19:00
Qatar vs Switzerland
World Cup
🌍Prediction
Over 0.5 Goals
Odds
1.04
DATABETZ
Databetz highlights model-ranked football predictions for today's fixtures, including over/under goals, BTTS, home win, away win and other selected betting markets. Predictions are ranked by confidence using historical odds patterns, league strength and match data.
DATABETZ
Databetz surfaces the strongest predictions, filtered to a focused set of market types and ranked by confidence.
Total Predictions
108
Highest Confidence
100.00%
Number of Prediction Types
17
Average Confidence
77.16%
| Time | Home Team | Away Team | League | Country | Prediction | Odds | Confidence Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Qatar | Switzerland | World Cup | 🌍 | Over 0.5 Goals | 1.04 | 100.00% |
| 18:30 | Longford Town | Cobh Ramblers | Ireland First Division | 🇮🇪 | Under 5.5 Goals | 1.03 | 98.13% |
| 09:30 | Harju Jalgpallikool | FC Kuressaare | Estonia Meistriliiga | 🇪🇪 | Under 5.5 Goals | 1.05 | 95.94% |
| 19:00 | Qatar | Switzerland | World Cup | 🌍 | Under 5.5 Goals | 1.06 | 95.80% |
| 00:00 | Audax Italiano | La Serena | Chile Primera Division | 🇨🇱 | Over 0.5 Goals | 1.04 | 95.35% |
| 00:00 | Audax Italiano | La Serena | Chile Primera Division | 🇨🇱 | Under 5.5 Goals | 1.05 | 95.33% |
| 19:00 | Everton | Palestino | Chile Primera Division | 🇨🇱 | Under 5.5 Goals | 1.03 | 95.07% |
| 16:00 | Tallinna FC Zapoos | Levadia Tallinn | Estonia Meistriliiga | 🇪🇪 | Under 5.5 Goals | 1.07 | 94.86% |
| 19:00 | Qatar | Switzerland | World Cup | 🌍 | Away to Score Over 0.5 Goals | 1.07 | 94.33% |
| 18:30 | Longford Town | Cobh Ramblers | Ireland First Division | 🇮🇪 | Away to Score Under 2.5 Goals | 1.11 | 93.91% |
| 14:00 | Guarani | Caxias RS | Brazil Serie C | 🇧🇷 | Under 4.5 Goals | 1.04 | 93.89% |
| 21:30 | Colo Colo | Cobresal | Chile Primera Division | 🇨🇱 | Away to Score Under 2.5 Goals | 1.03 | 93.54% |
| 19:00 | Amazonas | Anápolis GO | Brazil Serie C | 🇧🇷 | Over 0.5 Goals | 1.10 | 93.52% |
| 19:00 | Everton | Palestino | Chile Primera Division | 🇨🇱 | Over 0.5 Goals | 1.06 | 93.17% |
| 01:00 | USA | Paraguay | World Cup | 🌍 | Over 0.5 Goals | 1.08 | 93.16% |
| 21:30 | Colo Colo | Cobresal | Chile Primera Division | 🇨🇱 | Under 5.5 Goals | 1.10 | 92.95% |
| 01:00 | USA | Paraguay | World Cup | 🌍 | Away to Score Under 2.5 Goals | 1.04 | 92.93% |
| 16:30 | Coquimbo Unido | O Higgins | Chile Primera Division | 🇨🇱 | Over 0.5 Goals | 1.06 | 92.25% |
| 18:30 | Longford Town | Cobh Ramblers | Ireland First Division | 🇮🇪 | Over 0.5 Goals | 1.03 | 91.67% |
| 18:30 | Longford Town | Cobh Ramblers | Ireland First Division | 🇮🇪 | Asian Handicap: Home +1.25 | 1.16 | 91.62% |
| 19:00 | Qatar | Switzerland | World Cup | 🌍 | Half Time BTTS: No | 1.11 | 91.60% |
| 11:15 | FK Suduva | FK Banga | Lithuania A Lyga | 🇱🇹 | Under 4.5 Goals | 1.07 | 91.53% |
| 11:15 | FK Suduva | FK Banga | Lithuania A Lyga | 🇱🇹 | Away to Score Under 2.5 Goals | 1.07 | 91.15% |
| 00:00 | Audax Italiano | La Serena | Chile Primera Division | 🇨🇱 | Away to Score Under 2.5 Goals | 1.10 | 91.10% |
| 16:30 | Coquimbo Unido | O Higgins | Chile Primera Division | 🇨🇱 | Away to Score Under 2.5 Goals | 1.05 | 90.70% |
| 22:00 | Brazil | Morocco | World Cup | 🌍 | Away to Score Under 2.5 Goals | 1.03 | 90.33% |
| 19:00 | Amazonas | Anápolis GO | Brazil Serie C | 🇧🇷 | Under 4.5 Goals | 1.05 | 90.22% |
| 19:00 | Qatar | Switzerland | World Cup | 🌍 | Over 1.5 Goals | 1.22 | 89.62% |
| 19:00 | Everton | Palestino | Chile Primera Division | 🇨🇱 | Under 4.5 Goals | 1.10 | 88.87% |
| 18:30 | Longford Town | Cobh Ramblers | Ireland First Division | 🇮🇪 | Under 4.5 Goals | 1.11 | 88.74% |
| 00:00 | Audax Italiano | La Serena | Chile Primera Division | 🇨🇱 | Under 4.5 Goals | 1.17 | 88.12% |
| 09:30 | Harju Jalgpallikool | FC Kuressaare | Estonia Meistriliiga | 🇪🇪 | Under 4.5 Goals | 1.17 | 87.63% |
| 21:30 | Colo Colo | Cobresal | Chile Primera Division | 🇨🇱 | Half Time BTTS: No | 1.20 | 87.36% |
| 14:00 | Tartu JK Welco | Parnu | Estonia Meistriliiga | 🇪🇪 | Asian Handicap: Home +1.25 | 1.14 | 86.85% |
| 22:00 | GV San José | The Strongest | Bolivia Primera Division | ? | Home to Score Over 0.5 Goals | 1.33 | 85.94% |
| 01:00 | USA | Paraguay | World Cup | 🌍 | Half Time BTTS: No | 1.14 | 85.93% |
| 22:00 | GV San José | The Strongest | Bolivia Primera Division | ? | Asian Handicap: Home +1.25 | 1.55 | 85.70% |
| 19:00 | Everton | Palestino | Chile Primera Division | 🇨🇱 | Asian Handicap: Home +1.25 | 1.17 | 85.54% |
| 14:00 | Guarani | Caxias RS | Brazil Serie C | 🇧🇷 | Under 3.5 Goals | 1.16 | 85.48% |
| 11:15 | FK Suduva | FK Banga | Lithuania A Lyga | 🇱🇹 | Half Time BTTS: No | 1.14 | 85.20% |
| 00:00 | Audax Italiano | La Serena | Chile Primera Division | 🇨🇱 | Half Time BTTS: No | 1.22 | 84.97% |
| 19:00 | Qatar | Switzerland | World Cup | 🌍 | Asian Handicap: Home +1.25 | 2.50 | 84.46% |
| 18:30 | Longford Town | Cobh Ramblers | Ireland First Division | 🇮🇪 | Half Time BTTS: No | 1.18 | 84.36% |
| 14:00 | Guarani | Caxias RS | Brazil Serie C | 🇧🇷 | Half Time BTTS: No | 1.10 | 84.30% |
| 19:00 | Qatar | Switzerland | World Cup | 🌍 | Home to Score Over 0.5 Goals | 2.20 | 84.07% |
| 11:15 | FK Suduva | FK Banga | Lithuania A Lyga | 🇱🇹 | Asian Handicap: Home +1.25 | 1.13 | 84.00% |
| 21:30 | Colo Colo | Cobresal | Chile Primera Division | 🇨🇱 | Home to Score Over 0.5 Goals | 1.06 | 83.86% |
| 19:00 | Independiente Petrolero | Nacional Potosí | Bolivia Primera Division | ? | Home to Score Over 0.5 Goals | 1.10 | 83.50% |
| 16:00 | Tallinna FC Zapoos | Levadia Tallinn | Estonia Meistriliiga | 🇪🇪 | Over 1.5 Goals | 1.19 | 83.43% |
| 01:00 | USA | Paraguay | World Cup | 🌍 | Home to Score Over 0.5 Goals | 1.25 | 82.80% |
| 14:00 | Tartu JK Welco | Parnu | Estonia Meistriliiga | 🇪🇪 | Over 1.5 Goals | 1.17 | 82.55% |
| 11:15 | FK Suduva | FK Banga | Lithuania A Lyga | 🇱🇹 | Under 3.5 Goals | 1.22 | 82.14% |
| 09:30 | Harju Jalgpallikool | FC Kuressaare | Estonia Meistriliiga | 🇪🇪 | Over 1.5 Goals | 1.22 | 81.97% |
| 22:00 | Brazil | Morocco | World Cup | 🌍 | Home to Score Over 0.5 Goals | 1.17 | 81.80% |
| 16:00 | Tallinna FC Zapoos | Levadia Tallinn | Estonia Meistriliiga | 🇪🇪 | Asian Handicap: Home +1.25 | 1.38 | 81.44% |
| 14:00 | Tartu JK Welco | Parnu | Estonia Meistriliiga | 🇪🇪 | Home to Score Over 0.5 Goals | 1.17 | 81.35% |
| 22:00 | GV San José | The Strongest | Bolivia Primera Division | ? | Over 1.5 Goals | 1.14 | 80.73% |
| 18:30 | Longford Town | Cobh Ramblers | Ireland First Division | 🇮🇪 | Double Chance: Home or Draw | 1.44 | 80.72% |
| 19:00 | Independiente Petrolero | Nacional Potosí | Bolivia Primera Division | ? | Over 1.5 Goals | 1.17 | 77.93% |
| 01:00 | USA | Paraguay | World Cup | 🌍 | Double Chance: Home or Draw | 1.22 | 77.87% |
| 01:00 | USA | Paraguay | World Cup | 🌍 | Over 1.5 Goals | 1.40 | 77.13% |
| 14:00 | Guarani | Caxias RS | Brazil Serie C | 🇧🇷 | Double Chance: Home or Draw | 1.17 | 76.41% |
| 19:00 | Independiente Petrolero | Nacional Potosí | Bolivia Primera Division | ? | Double Chance: Home or Draw | 1.17 | 76.20% |
| 19:00 | Qatar | Switzerland | World Cup | 🌍 | Double Chance: Home or Draw | 4.00 | 76.00% |
| 16:00 | Tallinna FC Zapoos | Levadia Tallinn | Estonia Meistriliiga | 🇪🇪 | Away to Score Over 0.5 Goals | 1.17 | 75.95% |
| 11:15 | FK Suduva | FK Banga | Lithuania A Lyga | 🇱🇹 | Double Chance: Home or Draw | 1.33 | 75.06% |
| 16:30 | Coquimbo Unido | O Higgins | Chile Primera Division | 🇨🇱 | Double Chance: Home or Draw | 1.22 | 74.82% |
| 19:00 | Amazonas | Anápolis GO | Brazil Serie C | 🇧🇷 | Under 3.5 Goals | 1.17 | 74.78% |
| 19:00 | Everton | Palestino | Chile Primera Division | 🇨🇱 | Under 3.5 Goals | 1.30 | 74.77% |
| 18:30 | Longford Town | Cobh Ramblers | Ireland First Division | 🇮🇪 | Under 3.5 Goals | 1.33 | 73.75% |
| 14:00 | Tartu JK Welco | Parnu | Estonia Meistriliiga | 🇪🇪 | Away to Score Over 0.5 Goals | 1.29 | 73.45% |
| 22:00 | GV San José | The Strongest | Bolivia Primera Division | ? | Away to Score Over 0.5 Goals | 1.10 | 73.29% |
| 19:00 | Qatar | Switzerland | World Cup | 🌍 | Away Win | 1.22 | 72.74% |
| 19:00 | Qatar | Switzerland | World Cup | 🌍 | Over 2.5 Goals | 1.73 | 71.84% |
| 01:00 | USA | Paraguay | World Cup | 🌍 | Away to Score Over 0.5 Goals | 1.62 | 71.59% |
| 09:30 | Harju Jalgpallikool | FC Kuressaare | Estonia Meistriliiga | 🇪🇪 | Under 3.5 Goals | 1.40 | 71.05% |
| 22:00 | Brazil | Morocco | World Cup | 🌍 | Under 3.5 Goals | 1.28 | 70.65% |
| 14:00 | Guarani | Caxias RS | Brazil Serie C | 🇧🇷 | Under 2.5 Goals | 1.44 | 69.98% |
| 19:00 | Everton | Palestino | Chile Primera Division | 🇨🇱 | Away to Score Over 0.5 Goals | 1.30 | 69.42% |
| 19:00 | Amazonas | Anápolis GO | Brazil Serie C | 🇧🇷 | Away to Score Over 0.5 Goals | 1.91 | 68.67% |
| 19:00 | Qatar | Switzerland | World Cup | 🌍 | Home Win | 12.00 | 67.42% |
| 11:15 | FK Suduva | FK Banga | Lithuania A Lyga | 🇱🇹 | Under 2.5 Goals | 1.62 | 66.65% |
| 16:00 | Tallinna FC Zapoos | Levadia Tallinn | Estonia Meistriliiga | 🇪🇪 | Over 2.5 Goals | 1.62 | 64.97% |
| 22:00 | GV San José | The Strongest | Bolivia Primera Division | ? | Over 2.5 Goals | 1.48 | 62.19% |
| 21:30 | Colo Colo | Cobresal | Chile Primera Division | 🇨🇱 | Home Win | 1.29 | 61.65% |
| 14:00 | Tartu JK Welco | Parnu | Estonia Meistriliiga | 🇪🇪 | Over 2.5 Goals | 1.60 | 60.16% |
| 18:30 | Longford Town | Cobh Ramblers | Ireland First Division | 🇮🇪 | Under 2.5 Goals | 1.83 | 59.92% |
| 11:15 | FK Suduva | FK Banga | Lithuania A Lyga | 🇱🇹 | Both Teams To Score: No | 1.73 | 59.62% |
| 14:00 | Tartu JK Welco | Parnu | Estonia Meistriliiga | 🇪🇪 | Both Teams To Score: Yes | 1.53 | 57.80% |
| 19:00 | Independiente Petrolero | Nacional Potosí | Bolivia Primera Division | ? | Over 2.5 Goals | 1.57 | 57.59% |
| 19:00 | Independiente Petrolero | Nacional Potosí | Bolivia Primera Division | ? | Home Win | 1.53 | 57.49% |
| 21:30 | Colo Colo | Cobresal | Chile Primera Division | 🇨🇱 | Both Teams To Score: No | 1.83 | 57.11% |
| 01:00 | USA | Paraguay | World Cup | 🌍 | Both Teams To Score: Yes | 2.05 | 56.89% |
| 19:00 | Everton | Palestino | Chile Primera Division | 🇨🇱 | Under 2.5 Goals | 1.78 | 56.21% |
| 14:00 | Guarani | Caxias RS | Brazil Serie C | 🇧🇷 | Both Teams To Score: No | 1.53 | 56.10% |
| 09:30 | Harju Jalgpallikool | FC Kuressaare | Estonia Meistriliiga | 🇪🇪 | Over 2.5 Goals | 1.73 | 55.67% |
| 01:00 | USA | Paraguay | World Cup | 🌍 | Over 2.5 Goals | 2.30 | 55.23% |
| 22:00 | Brazil | Morocco | World Cup | 🌍 | Both Teams To Score: Yes | 2.00 | 55.21% |
| 22:00 | GV San José | The Strongest | Bolivia Primera Division | ? | Home Win | 4.33 | 54.91% |
| 19:00 | Amazonas | Anápolis GO | Brazil Serie C | 🇧🇷 | Under 2.5 Goals | 1.53 | 54.80% |
| 16:30 | Coquimbo Unido | O Higgins | Chile Primera Division | 🇨🇱 | Under 2.5 Goals | 1.80 | 52.86% |
| 01:00 | USA | Paraguay | World Cup | 🌍 | Home Win | 1.91 | 52.60% |
| 22:00 | Brazil | Morocco | World Cup | 🌍 | Under 2.5 Goals | 1.73 | 52.12% |
| 22:00 | Brazil | Morocco | World Cup | 🌍 | Home Win | 1.67 | 51.66% |
| 19:00 | Amazonas | Anápolis GO | Brazil Serie C | 🇧🇷 | Home Win | 1.60 | 50.94% |
| 16:00 | Tallinna FC Zapoos | Levadia Tallinn | Estonia Meistriliiga | 🇪🇪 | Away Win | 1.90 | 50.27% |
| 22:00 | GV San José | The Strongest | Bolivia Primera Division | ? | Away Win | 1.67 | 39.64% |
| 19:00 | Everton | Palestino | Chile Primera Division | 🇨🇱 | Away Win | 2.70 | 34.52% |
19:00
World Cup
🌍Prediction
Over 0.5 Goals
Odds
1.04
18:30
Ireland First Division
🇮🇪Prediction
Under 5.5 Goals
Odds
1.03
09:30
Estonia Meistriliiga
🇪🇪Prediction
Under 5.5 Goals
Odds
1.05
19:00
World Cup
🌍Prediction
Under 5.5 Goals
Odds
1.06
00:00
Chile Primera Division
🇨🇱Prediction
Over 0.5 Goals
Odds
1.04
00:00
Chile Primera Division
🇨🇱Prediction
Under 5.5 Goals
Odds
1.05
19:00
Chile Primera Division
🇨🇱Prediction
Under 5.5 Goals
Odds
1.03
16:00
Estonia Meistriliiga
🇪🇪Prediction
Under 5.5 Goals
Odds
1.07
19:00
World Cup
🌍Prediction
Away to Score Over 0.5 Goals
Odds
1.07
18:30
Ireland First Division
🇮🇪Prediction
Away to Score Under 2.5 Goals
Odds
1.11
14:00
Brazil Serie C
🇧🇷Prediction
Under 4.5 Goals
Odds
1.04
21:30
Chile Primera Division
🇨🇱Prediction
Away to Score Under 2.5 Goals
Odds
1.03
19:00
Brazil Serie C
🇧🇷Prediction
Over 0.5 Goals
Odds
1.10
19:00
Chile Primera Division
🇨🇱Prediction
Over 0.5 Goals
Odds
1.06
01:00
World Cup
🌍Prediction
Over 0.5 Goals
Odds
1.08
21:30
Chile Primera Division
🇨🇱Prediction
Under 5.5 Goals
Odds
1.10
01:00
World Cup
🌍Prediction
Away to Score Under 2.5 Goals
Odds
1.04
16:30
Chile Primera Division
🇨🇱Prediction
Over 0.5 Goals
Odds
1.06
18:30
Ireland First Division
🇮🇪Prediction
Over 0.5 Goals
Odds
1.03
18:30
Ireland First Division
🇮🇪Prediction
Asian Handicap: Home +1.25
Odds
1.16
19:00
World Cup
🌍Prediction
Half Time BTTS: No
Odds
1.11
11:15
Lithuania A Lyga
🇱🇹Prediction
Under 4.5 Goals
Odds
1.07
11:15
Lithuania A Lyga
🇱🇹Prediction
Away to Score Under 2.5 Goals
Odds
1.07
00:00
Chile Primera Division
🇨🇱Prediction
Away to Score Under 2.5 Goals
Odds
1.10
16:30
Chile Primera Division
🇨🇱Prediction
Away to Score Under 2.5 Goals
Odds
1.05
22:00
World Cup
🌍Prediction
Away to Score Under 2.5 Goals
Odds
1.03
19:00
Brazil Serie C
🇧🇷Prediction
Under 4.5 Goals
Odds
1.05
19:00
World Cup
🌍Prediction
Over 1.5 Goals
Odds
1.22
19:00
Chile Primera Division
🇨🇱Prediction
Under 4.5 Goals
Odds
1.10
18:30
Ireland First Division
🇮🇪Prediction
Under 4.5 Goals
Odds
1.11
00:00
Chile Primera Division
🇨🇱Prediction
Under 4.5 Goals
Odds
1.17
09:30
Estonia Meistriliiga
🇪🇪Prediction
Under 4.5 Goals
Odds
1.17
21:30
Chile Primera Division
🇨🇱Prediction
Half Time BTTS: No
Odds
1.20
14:00
Estonia Meistriliiga
🇪🇪Prediction
Asian Handicap: Home +1.25
Odds
1.14
22:00
Bolivia Primera Division
?Prediction
Home to Score Over 0.5 Goals
Odds
1.33
01:00
World Cup
🌍Prediction
Half Time BTTS: No
Odds
1.14
22:00
Bolivia Primera Division
?Prediction
Asian Handicap: Home +1.25
Odds
1.55
19:00
Chile Primera Division
🇨🇱Prediction
Asian Handicap: Home +1.25
Odds
1.17
14:00
Brazil Serie C
🇧🇷Prediction
Under 3.5 Goals
Odds
1.16
11:15
Lithuania A Lyga
🇱🇹Prediction
Half Time BTTS: No
Odds
1.14
00:00
Chile Primera Division
🇨🇱Prediction
Half Time BTTS: No
Odds
1.22
19:00
World Cup
🌍Prediction
Asian Handicap: Home +1.25
Odds
2.50
18:30
Ireland First Division
🇮🇪Prediction
Half Time BTTS: No
Odds
1.18
14:00
Brazil Serie C
🇧🇷Prediction
Half Time BTTS: No
Odds
1.10
19:00
World Cup
🌍Prediction
Home to Score Over 0.5 Goals
Odds
2.20
11:15
Lithuania A Lyga
🇱🇹Prediction
Asian Handicap: Home +1.25
Odds
1.13
21:30
Chile Primera Division
🇨🇱Prediction
Home to Score Over 0.5 Goals
Odds
1.06
19:00
Bolivia Primera Division
?Prediction
Home to Score Over 0.5 Goals
Odds
1.10
16:00
Estonia Meistriliiga
🇪🇪Prediction
Over 1.5 Goals
Odds
1.19
01:00
World Cup
🌍Prediction
Home to Score Over 0.5 Goals
Odds
1.25
14:00
Estonia Meistriliiga
🇪🇪Prediction
Over 1.5 Goals
Odds
1.17
11:15
Lithuania A Lyga
🇱🇹Prediction
Under 3.5 Goals
Odds
1.22
09:30
Estonia Meistriliiga
🇪🇪Prediction
Over 1.5 Goals
Odds
1.22
22:00
World Cup
🌍Prediction
Home to Score Over 0.5 Goals
Odds
1.17
16:00
Estonia Meistriliiga
🇪🇪Prediction
Asian Handicap: Home +1.25
Odds
1.38
14:00
Estonia Meistriliiga
🇪🇪Prediction
Home to Score Over 0.5 Goals
Odds
1.17
22:00
Bolivia Primera Division
?Prediction
Over 1.5 Goals
Odds
1.14
18:30
Ireland First Division
🇮🇪Prediction
Double Chance: Home or Draw
Odds
1.44
19:00
Bolivia Primera Division
?Prediction
Over 1.5 Goals
Odds
1.17
01:00
World Cup
🌍Prediction
Double Chance: Home or Draw
Odds
1.22
01:00
World Cup
🌍Prediction
Over 1.5 Goals
Odds
1.40
14:00
Brazil Serie C
🇧🇷Prediction
Double Chance: Home or Draw
Odds
1.17
19:00
Bolivia Primera Division
?Prediction
Double Chance: Home or Draw
Odds
1.17
19:00
World Cup
🌍Prediction
Double Chance: Home or Draw
Odds
4.00
16:00
Estonia Meistriliiga
🇪🇪Prediction
Away to Score Over 0.5 Goals
Odds
1.17
11:15
Lithuania A Lyga
🇱🇹Prediction
Double Chance: Home or Draw
Odds
1.33
16:30
Chile Primera Division
🇨🇱Prediction
Double Chance: Home or Draw
Odds
1.22
19:00
Brazil Serie C
🇧🇷Prediction
Under 3.5 Goals
Odds
1.17
19:00
Chile Primera Division
🇨🇱Prediction
Under 3.5 Goals
Odds
1.30
18:30
Ireland First Division
🇮🇪Prediction
Under 3.5 Goals
Odds
1.33
14:00
Estonia Meistriliiga
🇪🇪Prediction
Away to Score Over 0.5 Goals
Odds
1.29
22:00
Bolivia Primera Division
?Prediction
Away to Score Over 0.5 Goals
Odds
1.10
19:00
World Cup
🌍Prediction
Away Win
Odds
1.22
19:00
World Cup
🌍Prediction
Over 2.5 Goals
Odds
1.73
01:00
World Cup
🌍Prediction
Away to Score Over 0.5 Goals
Odds
1.62
09:30
Estonia Meistriliiga
🇪🇪Prediction
Under 3.5 Goals
Odds
1.40
22:00
World Cup
🌍Prediction
Under 3.5 Goals
Odds
1.28
14:00
Brazil Serie C
🇧🇷Prediction
Under 2.5 Goals
Odds
1.44
19:00
Chile Primera Division
🇨🇱Prediction
Away to Score Over 0.5 Goals
Odds
1.30
19:00
Brazil Serie C
🇧🇷Prediction
Away to Score Over 0.5 Goals
Odds
1.91
19:00
World Cup
🌍Prediction
Home Win
Odds
12.00
11:15
Lithuania A Lyga
🇱🇹Prediction
Under 2.5 Goals
Odds
1.62
16:00
Estonia Meistriliiga
🇪🇪Prediction
Over 2.5 Goals
Odds
1.62
22:00
Bolivia Primera Division
?Prediction
Over 2.5 Goals
Odds
1.48
21:30
Chile Primera Division
🇨🇱Prediction
Home Win
Odds
1.29
14:00
Estonia Meistriliiga
🇪🇪Prediction
Over 2.5 Goals
Odds
1.60
18:30
Ireland First Division
🇮🇪Prediction
Under 2.5 Goals
Odds
1.83
11:15
Lithuania A Lyga
🇱🇹Prediction
Both Teams To Score: No
Odds
1.73
14:00
Estonia Meistriliiga
🇪🇪Prediction
Both Teams To Score: Yes
Odds
1.53
19:00
Bolivia Primera Division
?Prediction
Over 2.5 Goals
Odds
1.57
19:00
Bolivia Primera Division
?Prediction
Home Win
Odds
1.53
21:30
Chile Primera Division
🇨🇱Prediction
Both Teams To Score: No
Odds
1.83
01:00
World Cup
🌍Prediction
Both Teams To Score: Yes
Odds
2.05
19:00
Chile Primera Division
🇨🇱Prediction
Under 2.5 Goals
Odds
1.78
14:00
Brazil Serie C
🇧🇷Prediction
Both Teams To Score: No
Odds
1.53
09:30
Estonia Meistriliiga
🇪🇪Prediction
Over 2.5 Goals
Odds
1.73
01:00
World Cup
🌍Prediction
Over 2.5 Goals
Odds
2.30
22:00
World Cup
🌍Prediction
Both Teams To Score: Yes
Odds
2.00
22:00
Bolivia Primera Division
?Prediction
Home Win
Odds
4.33
19:00
Brazil Serie C
🇧🇷Prediction
Under 2.5 Goals
Odds
1.53
16:30
Chile Primera Division
🇨🇱Prediction
Under 2.5 Goals
Odds
1.80
01:00
World Cup
🌍Prediction
Home Win
Odds
1.91
22:00
World Cup
🌍Prediction
Under 2.5 Goals
Odds
1.73
22:00
World Cup
🌍Prediction
Home Win
Odds
1.67
19:00
Brazil Serie C
🇧🇷Prediction
Home Win
Odds
1.60
16:00
Estonia Meistriliiga
🇪🇪Prediction
Away Win
Odds
1.90
22:00
Bolivia Primera Division
?Prediction
Away Win
Odds
1.67
19:00
Chile Primera Division
🇨🇱Prediction
Away Win
Odds
2.70
Prediction Markets